Medium Filter
- Spesifikasi
- Jenis dan Ukuran
- Aplikasi
- Informasi
- Filtration Grade : M5, M6, F7, F8, F9 (EN779)
- Efficiency : 75%, 85%, 95%
- ISO16890 Class : ePM10 to ePM1
- Resistance to Temperature : < 80°C
- Instantaneous Temperature Resistance: < 100°C
- Humidity : < 100%RH
- Frame : Aluminium Alloy, Galvanized, or Plastic
- Separator : Corrugated Aluminium Foil
- Sealant Glue : AB Component Glue
- Supporting Mesh : Yes, diamond metal paint sprayed
Medium Filter kami tersedia dalam bentuk :
- Deep Pleat
- Mini Pleat
- V-Bank (high capacity)
Size : Standard and Customizable
Medium filter dapat digunakan di industri :
- Rumah Sakit
- Hotel
- Pharmaceutical Processing
- Food Industrial
- Medical Lab
- Nuclear Power Plant
- Turbine Gass
- Dan berbagai industri lainnya
- Testing Report / Certificate of Analysis (CoA) : Available
- Material Safety Data Sheet (MSDS) : Available
- ISO9001 Certified : Yes
- Contact Us
- Booklet and brochure
Medium filter adalah filter AHU yang memiliki rentang kelas efisiensi dari F6 sampai F9. Walau memiliki bentuk yang mirip dengan HEPA filter, Medium filter memiliki tingkat filtrasi yang lebih rendah dari HEPA filter. Pada umumnya Medium filter lebih cepat diganti karena filter ini menyaring udara terlebih dahulu sebelum diteruskan ke HEPA filter, waktu penggantian berkisar antara 3 hingga 6 bulan tergantung kapasitas, kualitas media filter, dan beban yang diberikan.
Medium Filter DEKATECH® menggunakan material ultra-thin flass fiber filter paper yang memiliki efisiensi yang tinggi dengan airflow resistance yang rendah. Kami juga menggunakan separator dengan bahan aluminium yang menambah kekokohan dari material filter dan juga mengurangi resiko menjadi sarang bakteri. Outer Frame dari Medium Filter kami menggunakan bahan stainless steel dengan ketebalan di atas standar industri. Hal ini memastikan produk Medium Filter DEKATECH® memiliki kualitas yang tinggi.
Jenis Medium Filter
Deep Pleat Medium Filter
Deep Pleat Medium filter paling banyak digunakan dalam industri karena memiliki efisiensi filtrasi yang baik dengan nilai ekonomis yang tinggi. Deep Pleat Medium filter umumnya memiliki ketebalan 15-30cm. Jenis ini memiliki header/flange yang paling umum digunakan dalam housing mesin AHU.
Kelebihan Deep Pleat DEKATECH®
- Protective Diamond Mesh di salah satu sisinya yang berfungsi untuk melindungi media filter dan menambah kekokohan material.
- Strong Aluminium Frame memiliki ketebalan diatas rata-rata dan kekuatan lebih baik ketimbang galvanized frame.
- High Economic Value, Filter Deep Pleat Medium memiliki nilai harga/performa paling tinggi dibanding jenis yang lain
Dimension (mm) | Efficiency EN1822 | Efficiency ISO16890 | Filter Area (m²) | Rated Air Flow (m³/h) | Pressure Drop (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
305 x 305 x 292 | M5 | ePM10 75% | 4.1 | 500 | 125 |
457 x 457 x 292 | M5 | ePM10 75% | 10.2 | 1120 | 125 |
305 x 610 x 292 | M5 | ePM10 75% | 8.7 | 1000 | 125 |
457 x 610 x 292 | M5 | ePM10 75% | 13.9 | 1500 | 125 |
610 x 610 x 292 | M5 | ePM10 75% | 19.0 | 2000 | 125 |
610 x 762 x 292 | M5 | ePM10 75% | 24.0 | 2500 | 125 |
288 x 592 x 292 | M5 | ePM10 75% | 7.9 | 900 | 125 |
592 x 592 x 292 | M5 | ePM10 75% | 17.8 | 1850 | 125 |
305 x 305 x 150 | M5 | ePM10 75% | 2.1 | 225 | 125 |
457 x 457 x 150 | M5 | ePM10 75% | 7.6 | 500 | 125 |
305 x 610 x 150 | M5 | ePM10 75% | 4.3 | 450 | 125 |
457 x 610 x 150 | M5 | ePM10 75% | 6.8 | 675 | 125 |
610 x 610 x 150 | M5 | ePM10 75% | 9.5 | 900 | 125 |
610 x 762 x 150 | M5 | ePM10 75% | 12.0 | 1125 | 125 |
305 x 305 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 4.1 | 500 | 140 |
457 x 457 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 10.2 | 1120 | 140 |
305 x 610 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 8.7 | 1000 | 140 |
457 x 610 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 13.9 | 1500 | 140 |
610 x 610 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 19.0 | 2000 | 140 |
610 x 762 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 24.0 | 2500 | 140 |
288 x 592 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 7.9 | 900 | 140 |
592 x 592 x 292 | M6 | ePM2.5 55% | 17.8 | 1850 | 140 |
305 x 305 x 150 | M6 | ePM2.5 55% | 2.1 | 225 | 140 |
457 x 457 x 150 | M6 | ePM2.5 55% | 7.6 | 500 | 140 |
305 x 610 x 150 | M6 | ePM2.5 55% | 4.3 | 450 | 140 |
457 x 610 x 150 | M6 | ePM2.5 55% | 6.8 | 675 | 140 |
610 x 610 x 150 | M6 | ePM2.5 55% | 9.5 | 900 | 140 |
610 x 762 x 150 | M6 | ePM2.5 55% | 12.0 | 1125 | 140 |
305 x 305 x 292 | F7 | ePM1 55% | 4.1 | 500 | 140 |
457 x 457 x 292 | F7 | ePM1 55% | 10.2 | 1120 | 140 |
305 x 610 x 292 | F7 | ePM1 55% | 8.7 | 1000 | 140 |
457 x 610 x 292 | F7 | ePM1 55% | 13.9 | 1500 | 140 |
610 x 610 x 292 | F7 | ePM1 55% | 19.0 | 2000 | 140 |
610 x 762 x 292 | F7 | ePM1 55% | 24.0 | 2500 | 140 |
288 x 592 x 292 | F7 | ePM1 55% | 7.9 | 900 | 140 |
592 x 592 x 292 | F7 | ePM1 55% | 17.8 | 1850 | 140 |
305 x 305 x 150 | F7 | ePM1 55% | 2.1 | 225 | 140 |
457 x 457 x 150 | F7 | ePM1 55% | 7.6 | 500 | 140 |
305 x 610 x 150 | F7 | ePM1 55% | 4.3 | 450 | 140 |
457 x 610 x 150 | F7 | ePM1 55% | 6.8 | 675 | 140 |
610 x 610 x 150 | F7 | ePM1 55% | 9.5 | 900 | 140 |
610 x 762 x 150 | F7 | ePM1 55% | 12.0 | 1125 | 140 |
305 x 305 x 292 | F8 | ePM1 70% | 4.1 | 500 | 250 |
457 x 457 x 292 | F8 | ePM1 70% | 10.2 | 1120 | 250 |
305 x 610 x 292 | F8 | ePM1 70% | 8.7 | 1000 | 250 |
457 x 610 x 292 | F8 | ePM1 70% | 13.9 | 1500 | 250 |
610 x 610 x 292 | F8 | ePM1 70% | 19.0 | 2000 | 250 |
610 x 762 x 292 | F8 | ePM1 70% | 24.0 | 2500 | 250 |
288 x 592 x 292 | F8 | ePM1 70% | 7.9 | 900 | 250 |
592 x 592 x 292 | F8 | ePM1 70% | 17.8 | 1850 | 250 |
305 x 305 x 150 | F8 | ePM1 70% | 2.1 | 225 | 250 |
457 x 457 x 150 | F8 | ePM1 70% | 7.6 | 500 | 250 |
305 x 610 x 150 | F8 | ePM1 70% | 4.3 | 450 | 250 |
457 x 610 x 150 | F8 | ePM1 70% | 6.8 | 675 | 250 |
610 x 610 x 150 | F8 | ePM1 70% | 9.5 | 900 | 250 |
610 x 762 x 150 | F8 | ePM1 70% | 12.0 | 1125 | 250 |
305 x 305 x 292 | F9 | ePM1 80% | 4.1 | 500 | 280 |
457 x 457 x 292 | F9 | ePM1 80% | 10.2 | 1120 | 280 |
305 x 610 x 292 | F9 | ePM1 80% | 8.7 | 1000 | 280 |
457 x 610 x 292 | F9 | ePM1 80% | 13.9 | 1500 | 280 |
610 x 610 x 292 | F9 | ePM1 80% | 19.0 | 2000 | 280 |
610 x 762 x 292 | F9 | ePM1 80% | 24.0 | 2500 | 280 |
288 x 592 x 292 | F9 | ePM1 80% | 7.9 | 900 | 280 |
592 x 592 x 292 | F9 | ePM1 80% | 17.8 | 1850 | 280 |
305 x 305 x 150 | F9 | ePM1 80% | 2.1 | 225 | 280 |
457 x 457 x 150 | F9 | ePM1 80% | 7.6 | 500 | 280 |
305 x 610 x 150 | F9 | ePM1 80% | 4.3 | 450 | 280 |
457 x 610 x 150 | F9 | ePM1 80% | 6.8 | 675 | 280 |
610 x 610 x 150 | F9 | ePM1 80% | 9.5 | 900 | 280 |
610 x 762 x 150 | F9 | ePM1 80% | 12.0 | 1125 | 280 |
Mini Pleat Medium Filter
Mini Pleat adalah filter Medium yang memiliki ketebalan di bawah Medium standar. Umunnya ketebalan Mini Pleat berkisar antara 2,54-12,7cm. Kelebihan dari Mini Pleat adalah ukurannya yang ramping sehingga tidak memerlukan housing filter yang besar. Selain itu proses pemasangan / instalasi mini pleat cenderung lebih mudah ketimbang Medium berukuran standard karena beratnya lebih ringan.
Kelebihan Mini Pleat DEKATECH®
- Protective Diamond Mesh di kedua sisinya yang berfungsi untuk melindungi media filter dan menambah kekokohan material.
- Molded PU Foam yang dicetak langsung di filter menahan kebocoran udara lebih baik ketimbang busa topi biasa.
- Strong Aluminium Frame memiliki ketebalan diatas rata-rata dan kekuatan lebih baik ketimbang galvanized frame.
Dimension | Rated Air Flow (m³/h) | Pressure drop @0.25m/s | Pressure drop @0.5m/s | Pressure drop @0.75m/s |
---|---|---|---|---|
305 x 305 x 70mm | 250 | ≤ 120Pa | ≤ 220Pa | ≤ 240Pa |
305 x 610 x 70mm | 500 | ≤ 120Pa | ≤ 220Pa | ≤ 240Pa |
610 x 610 x 70mm | 1000 | ≤ 120Pa | ≤ 220Pa | ≤ 240Pa |
1220 x 610 x 70mm | 2000 | ≤ 120Pa | ≤ 220Pa | ≤ 240Pa |
915 x 610 x 70mm | 1500 | ≤ 120Pa | ≤ 220Pa | ≤ 240Pa |
1170 x 570 x 70mm | 1800 | ≤ 120Pa | ≤ 220Pa | ≤ 240Pa |
V-Bank Medium Filter
V-Bank Medium Filter memiliki kapasitas airflow yang paling tinggi dibandingkan Medium filter jenis lain, hal ini dikarenakan media filter disusun dengan bentuk V sehingga memiliki luas permukaan yang lebih tinggi. Filter V-Bank memiliki permukaan 20x lebih luas ketimbang pocket filter.
Kelebihan V-Bank DEKATECH®
- Leakproof Tested, Filter dipastikan bebas dari kebocoran udara sebelum dikirimkan ke tangan pelanggan.
- Protective Diamond Mesh di kedua sisinya yang berfungsi untuk melindungi media filter dan menambah kekokohan material.
- High Capacity, Filter V-Bank memiliki kapasitas filtrasi paling tinggi dibanding jenis lain.
- Lightweight Frame, didesain khusus menggunakan material PVC dengan bobot yang ringan
Model | Dimension | Filter Area (m²) | Rated Air Flow (m³/h) |
---|---|---|---|
HV Box | 305 x 610 x 292mm | 8.06 | 1700 |
HV Box | 610 x 610 x 292mm | 18.26 | 3400 |
FV Single Flange | 592 x 287 x 292mm | 10.40 | 1700 |
FV Single Flange | 592 x 592 x 292mm | 20.81 | 3400 |
FAQ (Frequently Asked Question)
Medium Filter sebaiknya diganti setelah tekanan udara mencapai final pressure yang telah ditentukan. Namun, beberapa perusahaan menggunakan sistem penggantian Medium Filter secara periodik untuk beberapa alasan tertentu. Terlalu lama mengganti Medium filter anda dapat menyebabkan beban kerja mesin lebih berat. Silahkan berkonsultasi ke tim kami terlebih dahulu untuk penggantian yang paling optimal.
Medium filter memiliki tingkat filtrasi lebih rendah dari HEPA filter. Pada umumnya dalam sistem filter AHU, udara masuk ke dalam Medium filter terlebih dahulu sebelum diteruskan ke HEPA filter.
Jual Medium Filter
CV Dwimanunggal Filter menjual Medium di Surabaya, Jawa Timur untuk berbagai kebutuhan industri, seperti rumah sakit, hotel, laboratorium, pabrik farmasi, dll. Kami adalah produsen, distributor, serta supplier filter industri berkualitas dengan harga bersaing. Perusahaan kami telah lebih dari 23 tahun memproduksi kebutuhan filter serta melayani penjualan Medium filter untuk kebutuhan industri.
Banyak rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mempercayakan kebutuhan Medium filter pada perusahan kami. Tidak hanya terbatas untuk market kota Surabaya saja, kami melayani pemesanan dan pengiriman ke daerah-daerah kota di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Tangerang – Banten, Depok, Bekasi, Bandung, Bogor, Cirebon, Tasikmalaya, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Batang, Subang, Solo / Surakarta, Pekalongan, Magelang, Tegal, Kudus, Malang, Pasuruan, Mojokerto, dan kota-kota besar lainnya. Bagi Anda yang membutuhkan keterangan lebih detail mengenai produk dari CV Dwimanunggal Filter, silahkan menghubungi customer service kami di sini.
Tertarik dengan produk Medium filter?
Dapatkan informasi lebih lanjut dan penawaran menarik dengan menghubungi kami